Villas y casas sobre plano en Dubai South (Dubai World Central)
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
10 175 000 AED6684 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
7 500 000 AED5791 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
9 250 000 AED67581 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
2 700 000 AED45372 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 700 000 AED45375 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 400 000 AED45307 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
7 350 000 AED56455 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
9 500 000 AED61048 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
- 1
- 2
- 2 fuera de 2