Villas y casas sobre plano en Dubai South (Dubai World Central)
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
13 300 000 AED5622 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 022 925 AED23176 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 242 000 AED3197 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
9 500 000 AED61048 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 750 000 AED4296 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
3 700 000 AED5390 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 400 000 AED5390 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 132 750 AED2176 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 800 000 AED5393 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
3 100 000 AED4325 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 322 500 AED3207 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 900 000 AED4325 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
7 200 000 AED5791 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
6 100 000 AED4369 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
7 300 000 AED5429 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
- 1
- 2
- 1 fuera de 2