Viviendas sobre plano en Dubai South (Dubai World Central)
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
3 700 000 AED5390 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 800 000 AED5393 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
1 132 750 AED2176 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
3 100 000 AED4325 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 900 000 AED4325 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
7 200 000 AED5791 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 322 500 AED3207 m²Fecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)
-
10 175 000 AED6684 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
6 100 000 AED4369 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 690 000 AED3157 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 370 000 AED191 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 070 000 AED2130 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
7 300 000 AED5429 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
10 175 000 AED6684 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
7 500 000 AED5791 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Por distritos